<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010</title>
	<atom:link href="http://www.gugelproductions.de/blog/2009/videomarkt-2009-und-ein-ausblick-auf-2010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2009/videomarkt-2009-und-ein-ausblick-auf-2010.html</link>
	<description>Film und Fernsehen im digitalen Rauschen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Videotrends in 2010 und 2011 &#124; Digitaler Film</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2009/videomarkt-2009-und-ein-ausblick-auf-2010.html/comment-page-1#comment-90770</link>
		<dc:creator>Videotrends in 2010 und 2011 &#124; Digitaler Film</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/?p=1090#comment-90770</guid>
		<description>[...] Jahr zu dieser Zeit hatte ich fünf Prognosen für 2010 formuliert und es bietet sich an nun ein Resümee zu ziehen. Folgende fünf Trends für 2010 hatte ich damals [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr zu dieser Zeit hatte ich fünf Prognosen für 2010 formuliert und es bietet sich an nun ein Resümee zu ziehen. Folgende fünf Trends für 2010 hatte ich damals [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: [Gugel Kolumne] Videotrends in 2010 und 2011 &#171; eVideo 2.0 an der HTW Berlin</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2009/videomarkt-2009-und-ein-ausblick-auf-2010.html/comment-page-1#comment-90767</link>
		<dc:creator>[Gugel Kolumne] Videotrends in 2010 und 2011 &#171; eVideo 2.0 an der HTW Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/?p=1090#comment-90767</guid>
		<description>[...] Jahr zu dieser Zeit hatte ich fünf Prognosen für 2010 formuliert und es bietet sich an nun ein Resümee zu ziehen. Folgende fünf Trends für 2010 hatte ich damals [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr zu dieser Zeit hatte ich fünf Prognosen für 2010 formuliert und es bietet sich an nun ein Resümee zu ziehen. Folgende fünf Trends für 2010 hatte ich damals [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lutzland.blog &#187; Bookmarks for Januar 28th through Januar 30th</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2009/videomarkt-2009-und-ein-ausblick-auf-2010.html/comment-page-1#comment-84673</link>
		<dc:creator>lutzland.blog &#187; Bookmarks for Januar 28th through Januar 30th</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/?p=1090#comment-84673</guid>
		<description>[...] Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010 &#8211; Betrachtet man das Jahr 2009 im R&#252;ckblick ergibt sich konsistent im gesamten Internetvideo-Markt ein Thema, das f&#252;r fast alle Bereiche gilt: Konsolidierung. Anders als in den vorhergehenden Jahren war 2009 nicht so sehr von Innovationen oder neuen Startups gepr&#228;gt, als viel mehr von einem Marktwachstum und der weitreichenden Verbesserung existierender Services. Dar&#252;ber hinaus hat der Markt daf&#252;r sorge getragen, dass sich einige Anbieter aus dem Rennen verabschiedet haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010 &#8211; Betrachtet man das Jahr 2009 im R&uuml;ckblick ergibt sich konsistent im gesamten Internetvideo-Markt ein Thema, das f&uuml;r fast alle Bereiche gilt: Konsolidierung. Anders als in den vorhergehenden Jahren war 2009 nicht so sehr von Innovationen oder neuen Startups gepr&auml;gt, als viel mehr von einem Marktwachstum und der weitreichenden Verbesserung existierender Services. Dar&uuml;ber hinaus hat der Markt daf&uuml;r sorge getragen, dass sich einige Anbieter aus dem Rennen verabschiedet haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neunetz.com &#187; Lesenswerte Artikel - 24. December 2009</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2009/videomarkt-2009-und-ein-ausblick-auf-2010.html/comment-page-1#comment-83537</link>
		<dc:creator>neunetz.com &#187; Lesenswerte Artikel - 24. December 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/?p=1090#comment-83537</guid>
		<description>[...] Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010 &#124; Digitaler Film erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2009/videomarkt-2009-und-ein-ausblick-auf-2010.html/comment-page-1#comment-83523</link>
		<dc:creator>Tweets die Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010 &#124; Digitaler Film erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/?p=1090#comment-83523</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Waldemar Schott, Bertram Gugel erwähnt. Bertram Gugel sagte: &quot;Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010&quot;[German] Just published my 2009 review and outlook for 2010 - it&#039;ll get hot. http://bit.ly/6VPSee [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Waldemar Schott, Bertram Gugel erwähnt. Bertram Gugel sagte: &quot;Videomarkt 2009 und ein Ausblick auf 2010&quot;[German] Just published my 2009 review and outlook for 2010 &#8211; it&#39;ll get hot. <a href="http://bit.ly/6VPSee" rel="nofollow">http://bit.ly/6VPSee</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

