<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie viral sind die Videohoster?</title>
	<atom:link href="http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html</link>
	<description>Film und Fernsehen im digitalen Rauschen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Alles gut? &#187; Blog Archive &#187; Arbeitspapier zu TV 2.0 erschienen</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/comment-page-1#comment-20487</link>
		<dc:creator>Alles gut? &#187; Blog Archive &#187; Arbeitspapier zu TV 2.0 erschienen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html#comment-20487</guid>
		<description>[...] Wer im deutschsprachigen Raum über Trends zum Thema Videoinhalte im Web 2.0 auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte regelmäßig einen Blick in das Weblog von Bertram Gugel werfen. Dort findet man z.B. Übersichten zu den verschiedenen Videohostern, ihre technischen Features und die (teilweise) Antwort auf die Frage, wie &#8220;viral&#8221; sie wirklich sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer im deutschsprachigen Raum über Trends zum Thema Videoinhalte im Web 2.0 auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte regelmäßig einen Blick in das Weblog von Bertram Gugel werfen. Dort findet man z.B. Übersichten zu den verschiedenen Videohostern, ihre technischen Features und die (teilweise) Antwort auf die Frage, wie &#8220;viral&#8221; sie wirklich sind. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/comment-page-1#comment-4416</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 17:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html#comment-4416</guid>
		<description>Sehr interessante Idee und prima aufbereitet. Danke schön für die Mühe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Idee und prima aufbereitet. Danke schön für die Mühe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neok</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/comment-page-1#comment-4396</link>
		<dc:creator>Neok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 09:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html#comment-4396</guid>
		<description>Hi,

danke fuer die interessante Studie. Die Einbindung von Videos in Blogs und auch andere Seiten wie die Communitysites (Facebook, Friendster, MySpace) etc. ist eine wichtige Indikator fuer die Verbreitung von Videos ueber dass Internet, eine gute highlight von den sogenannten Interdependencies. Vidmeter.com hat dazu auch ein interessannte Initiatif gestartet met den Top 100 &#039;most popular&#039; Videos, wie oft die gesehen sind und auf welche Videohoster.

Ich bin sehr interessiert welche Videohosters (und URLs) du dich angeschaut hast und auch welche Community sites du untersucht hast in zusatz zu MySpace. 

Mach so weiter. Frohe Ostern!
Neok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>danke fuer die interessante Studie. Die Einbindung von Videos in Blogs und auch andere Seiten wie die Communitysites (Facebook, Friendster, MySpace) etc. ist eine wichtige Indikator fuer die Verbreitung von Videos ueber dass Internet, eine gute highlight von den sogenannten Interdependencies. Vidmeter.com hat dazu auch ein interessannte Initiatif gestartet met den Top 100 &#8216;most popular&#8217; Videos, wie oft die gesehen sind und auf welche Videohoster.</p>
<p>Ich bin sehr interessiert welche Videohosters (und URLs) du dich angeschaut hast und auch welche Community sites du untersucht hast in zusatz zu MySpace. </p>
<p>Mach so weiter. Frohe Ostern!<br />
Neok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bertram</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/comment-page-1#comment-4395</link>
		<dc:creator>Bertram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 09:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html#comment-4395</guid>
		<description>Hallo Flo,

du hast natürlich recht. 100% Posts mit Videos wären grausam und unsinnig. Ich wollte es nur in Relation zu den Blogbeiträgen stellen  um zu zeigen, dass diese Entwicklung noch am Anfang steht. 

Und ein Anteil von sagen wir mal 3% wäre ja auch ein enormes Wachstum;-) 

Gruß bertram</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Flo,</p>
<p>du hast natürlich recht. 100% Posts mit Videos wären grausam und unsinnig. Ich wollte es nur in Relation zu den Blogbeiträgen stellen  um zu zeigen, dass diese Entwicklung noch am Anfang steht. </p>
<p>Und ein Anteil von sagen wir mal 3% wäre ja auch ein enormes Wachstum;-) </p>
<p>Gruß bertram</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Analyse der Videohoster &#124; Bloganbieter.de Blog</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/comment-page-1#comment-4389</link>
		<dc:creator>Analyse der Videohoster &#124; Bloganbieter.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 07:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html#comment-4389</guid>
		<description>[...] Erwartungsgemäß sind Youtube und Google Video die Platzhirsche auf dem Videohostermarkt, jedoch biete sich gerade bei der Implementierung in Blogartikel die Möglichkeit für großen Wachstum - auch für die deutschen Videohoster. Wirklich in interesanter Artikel: Wie viral sind die Videohoster? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erwartungsgemäß sind Youtube und Google Video die Platzhirsche auf dem Videohostermarkt, jedoch biete sich gerade bei der Implementierung in Blogartikel die Möglichkeit für großen Wachstum &#8211; auch für die deutschen Videohoster. Wirklich in interesanter Artikel: Wie viral sind die Videohoster? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/comment-page-1#comment-4365</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 23:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html#comment-4365</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Insgesamt lassen alle Anbieter großes Potential ungenutzt, denn nur ein verschwindend geringer Anteil der Blogbeiträge enthält überhaupt Videos.&lt;/blockquote&gt;

Ich weiß ja nicht, inwiefern man Beiträge ohne Videos als Potential bezeichnen kann. Bei den meisten Beiträgen dürfte es einfach überhaupt garkeinen Sinn machen, Videos einzubinden. Da können die Hoster bieten, was sie wollen...

Dein Artikel enthält ja auch kein Video, ist er deshalb ungenutztes Potential für die Videohoster? :)

Aber mal abgesehen davon, dankeschön für den Überblick!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Insgesamt lassen alle Anbieter großes Potential ungenutzt, denn nur ein verschwindend geringer Anteil der Blogbeiträge enthält überhaupt Videos.</p></blockquote>
<p>Ich weiß ja nicht, inwiefern man Beiträge ohne Videos als Potential bezeichnen kann. Bei den meisten Beiträgen dürfte es einfach überhaupt garkeinen Sinn machen, Videos einzubinden. Da können die Hoster bieten, was sie wollen&#8230;</p>
<p>Dein Artikel enthält ja auch kein Video, ist er deshalb ungenutztes Potential für die Videohoster? :)</p>
<p>Aber mal abgesehen davon, dankeschön für den Überblick!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Analyse der Video-Hoster</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html/comment-page-1#comment-4361</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Analyse der Video-Hoster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 20:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/wie-viral-sind-die-videohoster.html#comment-4361</guid>
		<description>[...] exzellente Untersuchung von Bertram, Wie viral sind die Videohoster?, der sich dabei auf die Z&#228;hlung der emebedded Videos konzentriert.   weitere Artikel: &#171; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] exzellente Untersuchung von Bertram, Wie viral sind die Videohoster?, der sich dabei auf die Z&#228;hlung der emebedded Videos konzentriert.   weitere Artikel: &laquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

