<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie zur Nutzung der Videoplattformen.</title>
	<atom:link href="http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html</link>
	<description>Film und Fernsehen im digitalen Rauschen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Kritiker</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-51134</link>
		<dc:creator>Kritiker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-51134</guid>
		<description>Gibts nen Link zur Studie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibts nen Link zur Studie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Deutsche Studie zur Nutzung der Videoplattformen</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-22875</link>
		<dc:creator>web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Deutsche Studie zur Nutzung der Videoplattformen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 21:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-22875</guid>
		<description>[...] ist zwar mit 499 durch Selbstselektion befragte Internet-Nutzer nicht repräsentativ, liefert aber einige interessante Ergebnisse. Der erfreulichste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist zwar mit 499 durch Selbstselektion befragte Internet-Nutzer nicht repräsentativ, liefert aber einige interessante Ergebnisse. Der erfreulichste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: silvio jähnke</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-20780</link>
		<dc:creator>silvio jähnke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 07:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-20780</guid>
		<description>Das ist ja ein Ausführlicher Beitrag. 

Ich betreibe das Branchen Videoportal www.blustop.de und werde diese Auswertung genau studieren um für unser Marketing die richtigen Ansätze zu finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja ein Ausführlicher Beitrag. </p>
<p>Ich betreibe das Branchen Videoportal <a href="http://www.blustop.de" rel="nofollow">http://www.blustop.de</a> und werde diese Auswertung genau studieren um für unser Marketing die richtigen Ansätze zu finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-19907</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 13:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-19907</guid>
		<description>Hallo Bertram, 
hast Du eigentlich Zahlen darüber wieviele Videos täglich weltweit auf den gängisten Plattformen hochgeladen werden? Würde mich mal interessieren. Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bertram,<br />
hast Du eigentlich Zahlen darüber wieviele Videos täglich weltweit auf den gängisten Plattformen hochgeladen werden? Würde mich mal interessieren. Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WebZweiPunktNull.de &#187; Blog Archive &#187; Ranking deutscher Web 2.0 Videoportale</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-19096</link>
		<dc:creator>WebZweiPunktNull.de &#187; Blog Archive &#187; Ranking deutscher Web 2.0 Videoportale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 08:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-19096</guid>
		<description>[...] langer Suche entdeckt: Bertram Gugel hat in seinem Blog Digitale Film eine interessante Studie &#252;ber das Nutzungsverhalten deutscher User und Web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] langer Suche entdeckt: Bertram Gugel hat in seinem Blog Digitale Film eine interessante Studie &#252;ber das Nutzungsverhalten deutscher User und Web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ViralMarketing &#187; Videoportale im Vergleich - guter Content ist schwer zu finden!</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-17981</link>
		<dc:creator>ViralMarketing &#187; Videoportale im Vergleich - guter Content ist schwer zu finden!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 13:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-17981</guid>
		<description>[...]  Bertram  berichtet über eine Studie der Westdeutschen Akademie für Kommunikation (WAK), die eine Umfrage über die gängigen Videoportale durchgeführt. Befragt wurden knapp 500 Deutsche unter anderem über die Bekanntheit der Plattformen&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Bertram  berichtet über eine Studie der Westdeutschen Akademie für Kommunikation (WAK), die eine Umfrage über die gängigen Videoportale durchgeführt. Befragt wurden knapp 500 Deutsche unter anderem über die Bekanntheit der Plattformen&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tharos</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-17190</link>
		<dc:creator>Tharos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 21:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-17190</guid>
		<description>&lt;i&gt;YouTube ist auch hier der Liebling der Befragten, immerhin 42% haben dort einen Account. Wozu die Befragten ihre Accounts nutzen, konnte leider nicht geklärt werden.&lt;/i&gt;

um sich Video anzusehen, die als &quot;inappropriate&quot; geflagt sind ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>YouTube ist auch hier der Liebling der Befragten, immerhin 42% haben dort einen Account. Wozu die Befragten ihre Accounts nutzen, konnte leider nicht geklärt werden.</i></p>
<p>um sich Video anzusehen, die als &#8220;inappropriate&#8221; geflagt sind ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Studie zur Nutzung der Videoplattformen in D</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-17171</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Studie zur Nutzung der Videoplattformen in D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 17:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-17171</guid>
		<description>[...] cool, Bertram hat die Daten aus einer Befragung der Westdeutschen Akademie f&#252;r Kommunikation (WAK) zu der Nutzung der Videplattformen seitens deutscher Websurfer bekommen und im Blog aufbereitet: Studie zur Nutzung der Videoplattformen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cool, Bertram hat die Daten aus einer Befragung der Westdeutschen Akademie f&#252;r Kommunikation (WAK) zu der Nutzung der Videplattformen seitens deutscher Websurfer bekommen und im Blog aufbereitet: Studie zur Nutzung der Videoplattformen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: University Update - Google - Studie zur Nutzung der Videoplattformen.</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-17166</link>
		<dc:creator>University Update - Google - Studie zur Nutzung der Videoplattformen.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 15:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-17166</guid>
		<description>[...]                       Link to Article                google Studie zur Nutzung der Videoplattformen. &#187;  Posted at  Digitaler Film  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]                       Link to Article                google Studie zur Nutzung der Videoplattformen. &#187;  Posted at  Digitaler Film  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: University Update - YouTube - Studie zur Nutzung der Videoplattformen.</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html/comment-page-1#comment-17165</link>
		<dc:creator>University Update - YouTube - Studie zur Nutzung der Videoplattformen.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 14:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2007/studie-zur-nutzung-der-videoplattformen.html#comment-17165</guid>
		<description>[...]                       Link to Article                youtube Studie zur Nutzung der Videoplattformen. &#187;  Posted at  Digitaler Film  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]                       Link to Article                youtube Studie zur Nutzung der Videoplattformen. &#187;  Posted at  Digitaler Film  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

