<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Realitätscheck für Socialmedia.</title>
	<atom:link href="http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html</link>
	<description>Film und Fernsehen im digitalen Rauschen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Digitaler Film &#187; Ein Jahr bloggen, was ist passiert?</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-602</link>
		<dc:creator>Digitaler Film &#187; Ein Jahr bloggen, was ist passiert?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 11:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-602</guid>
		<description>[...] In diesem Jahr hab ich nat&#252;rlich einige nette Leute kennen gelernt, viele interessante Emails bekommen und mich &#252;ber die viele gute Kommentare gefreut. Besonderer Dank geht an Robert, der mich immer wieder auf seinem Blog gefeatured und empfohlen hat und mich ungefragt ;-) in seine begehrtes Feedwerbeprogramm aufgenommen hat. Neben Robert m&#246;chte ich mich bei Hubert bedanken, dem flei&#223;igsten Kommentator. Seine Kommentare sind immer wieder eine Herausforderung zum Nachdenken oder &#220;berdenken und ich merke er hat oftmals tiefere Einblicke als ich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In diesem Jahr hab ich nat&#252;rlich einige nette Leute kennen gelernt, viele interessante Emails bekommen und mich &#252;ber die viele gute Kommentare gefreut. Besonderer Dank geht an Robert, der mich immer wieder auf seinem Blog gefeatured und empfohlen hat und mich ungefragt ;-) in seine begehrtes Feedwerbeprogramm aufgenommen hat. Neben Robert m&#246;chte ich mich bei Hubert bedanken, dem flei&#223;igsten Kommentator. Seine Kommentare sind immer wieder eine Herausforderung zum Nachdenken oder &#220;berdenken und ich merke er hat oftmals tiefere Einblicke als ich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bertram</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-584</link>
		<dc:creator>Bertram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 14:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-584</guid>
		<description>Jep so in der Art stell ich mir das vor wobei das von außen Taggen nur für User Generated Content gilt für den Big-Head gibt es vorgefertigte Sets (aber dazu werd ich demnächst mal einen ausführlichen Artikel schreiben).

Klar hatten Turner und Murdoch Sicherheiten und einen Background aber mir ging es eher um die Geldmengen;-)

Das mit den Exitstrategien sehe ich genauso, das ist eine katastrophale Strategie. Die Geschichet hat bis jetzt gezeigt, dass bei jeder Entwicklungsstufe des Internets ein bis zwei Firmen übrgig bleiben und zu den Big-Player hinzu kommen (Amazon, Ebay, Yahoo, Google). Und da mit YouTube und MySpace zwei potentielle Kandidaten ausscheiden wird es interessant zu sehen wer das Rennen machen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep so in der Art stell ich mir das vor wobei das von außen Taggen nur für User Generated Content gilt für den Big-Head gibt es vorgefertigte Sets (aber dazu werd ich demnächst mal einen ausführlichen Artikel schreiben).</p>
<p>Klar hatten Turner und Murdoch Sicherheiten und einen Background aber mir ging es eher um die Geldmengen;-)</p>
<p>Das mit den Exitstrategien sehe ich genauso, das ist eine katastrophale Strategie. Die Geschichet hat bis jetzt gezeigt, dass bei jeder Entwicklungsstufe des Internets ein bis zwei Firmen übrgig bleiben und zu den Big-Player hinzu kommen (Amazon, Ebay, Yahoo, Google). Und da mit YouTube und MySpace zwei potentielle Kandidaten ausscheiden wird es interessant zu sehen wer das Rennen machen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hubert</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-583</link>
		<dc:creator>hubert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 14:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-583</guid>
		<description>Deep(est)-Tagging+Product-Placement+CPC klingt gut. und wer erfolgreich von aussen tagged, bekommt cklick%.

Turner, Murdoch ist ein schlechtes Beispiel. Die haben einfach erstmal geerbt (Lokal TV in Atlanta der eine, Tageszeitungen in Aussieland der andre). Und sind damit zur Bank,

Problematisch find ich eher, dass das typische Geschäftsmodell wieder mal lautet. Erst Geld verbrennen, dann Exit (und nach mir die Sintflut). Ohne echte Umsätze bleibt man eben Browserfutter für die 800 Pfund-Gorillas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deep(est)-Tagging+Product-Placement+CPC klingt gut. und wer erfolgreich von aussen tagged, bekommt cklick%.</p>
<p>Turner, Murdoch ist ein schlechtes Beispiel. Die haben einfach erstmal geerbt (Lokal TV in Atlanta der eine, Tageszeitungen in Aussieland der andre). Und sind damit zur Bank,</p>
<p>Problematisch find ich eher, dass das typische Geschäftsmodell wieder mal lautet. Erst Geld verbrennen, dann Exit (und nach mir die Sintflut). Ohne echte Umsätze bleibt man eben Browserfutter für die 800 Pfund-Gorillas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Burda Video Day 2006 - IPTV today - IPTV News</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-582</link>
		<dc:creator>Burda Video Day 2006 - IPTV today - IPTV News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 13:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-582</guid>
		<description>[...] Der Burda Video Day 2006 war eine Expertenrunde zum Thema IPTV und Internet-TV, deren Vermarktungschancen und Zukunftsaussichten. Zwar wurden laut Betram/Digitaler Film viel zu wenige Visionen und Gedankenspiele diskutiert, trotzdem sei an dieser Stelle auf die Videoaufzeichnungen der Veranstaltung hingewiesen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Burda Video Day 2006 war eine Expertenrunde zum Thema IPTV und Internet-TV, deren Vermarktungschancen und Zukunftsaussichten. Zwar wurden laut Betram/Digitaler Film viel zu wenige Visionen und Gedankenspiele diskutiert, trotzdem sei an dieser Stelle auf die Videoaufzeichnungen der Veranstaltung hingewiesen: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bertram</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-581</link>
		<dc:creator>Bertram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 07:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-581</guid>
		<description>Eben genau um diese Konsequenzen ging es mir. Indem man YouGoog auf ein gutes Börsengeschäft reduziert umgeht man diese Fragen ganz geschickt. 

Und natürlich ist die Digital Bohème das Proletariat, du musst dir einfach mal die Investments der VCs ansehen, da geht so gut wie keines im Social-Media-Bereich über $15 Mio (ist auch meist nicht nötig, weil die Kosten mittlerweile sehr gering sind). Aber wielviel haben Turner, Murdoch usw. damals zu Beginn bekommen?
Mit dieser Kapital-Decke ist ein erneuter AOL-Warner-Deal oder zumindest ein IPO fast unmöglich. Die ganzen erfolgreichen Unternehmen werden für mehr oder weniger Geld von den großen Playern geschluckt werden.

Deine Unterscheidung (IPTV) triffts sehr gut, wobei ich hoffe, dass es bald auch bei IPTV keine Walled-Gardens mehr gibt (XML-API usw.) und in sagen wir mal 5-20 Jahren wird die Unterscheidung hoffentlich nicht mehr nötig sein.

Pre-Roll/Post-Roll wird es wohl nur noch so lange geben bis einer der Player herausgefunden hat wie man eben diesen TKP von 80 Euro mit einer besseren Variante erzielt (z.B. Deep(est)-Tagging+Product-Placement+CPC).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eben genau um diese Konsequenzen ging es mir. Indem man YouGoog auf ein gutes Börsengeschäft reduziert umgeht man diese Fragen ganz geschickt. </p>
<p>Und natürlich ist die Digital Bohème das Proletariat, du musst dir einfach mal die Investments der VCs ansehen, da geht so gut wie keines im Social-Media-Bereich über $15 Mio (ist auch meist nicht nötig, weil die Kosten mittlerweile sehr gering sind). Aber wielviel haben Turner, Murdoch usw. damals zu Beginn bekommen?<br />
Mit dieser Kapital-Decke ist ein erneuter AOL-Warner-Deal oder zumindest ein IPO fast unmöglich. Die ganzen erfolgreichen Unternehmen werden für mehr oder weniger Geld von den großen Playern geschluckt werden.</p>
<p>Deine Unterscheidung (IPTV) triffts sehr gut, wobei ich hoffe, dass es bald auch bei IPTV keine Walled-Gardens mehr gibt (XML-API usw.) und in sagen wir mal 5-20 Jahren wird die Unterscheidung hoffentlich nicht mehr nötig sein.</p>
<p>Pre-Roll/Post-Roll wird es wohl nur noch so lange geben bis einer der Player herausgefunden hat wie man eben diesen TKP von 80 Euro mit einer besseren Variante erzielt (z.B. Deep(est)-Tagging+Product-Placement+CPC).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hubert</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-579</link>
		<dc:creator>hubert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 07:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-579</guid>
		<description>Dein Fazit also: Analog-Establishment findet Digital Bohème ganz nett, hält sie aber insgeheim fürs Digitale Proletariat? Im Ersnt. Andrea Malgaras YouGoog-Rechnung war ja so verkehrt nicht (wenn auch mit einem defätistischen Charme dargeboten wie H.Thoma dunnemals). Ganz offensichtlich war das für alle Beteiligten bisher ein gutes Börsengeschäft. Was fehlte, war nur die Frage, welche Konsequenzen der Deal denn nun wirklich hat. 

Die Begriffsunschärfe um IPTV ist wahr (bei xgrad machen wir zB analoges IPTV, hehe). In USAland dröseln einige inziwschen in IPTV (walled garden, settop-box) und broadband tv (freie leitung, beliebiges endgerät) auf. Das halte ich für gut gangbar.

Und, ganz ehrlich, die Pre-Roll/Post-Roll-Clip-Debatte ist Dampfradio extrem. Pre ist eine Spassbremse, Post eine Schnapsidee. Im Alten Fernsehen gibt&#039;s deshalb feinziselierte Cliff Hanger für Unterbrecherspots.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Fazit also: Analog-Establishment findet Digital Bohème ganz nett, hält sie aber insgeheim fürs Digitale Proletariat? Im Ersnt. Andrea Malgaras YouGoog-Rechnung war ja so verkehrt nicht (wenn auch mit einem defätistischen Charme dargeboten wie H.Thoma dunnemals). Ganz offensichtlich war das für alle Beteiligten bisher ein gutes Börsengeschäft. Was fehlte, war nur die Frage, welche Konsequenzen der Deal denn nun wirklich hat. </p>
<p>Die Begriffsunschärfe um IPTV ist wahr (bei xgrad machen wir zB analoges IPTV, hehe). In USAland dröseln einige inziwschen in IPTV (walled garden, settop-box) und broadband tv (freie leitung, beliebiges endgerät) auf. Das halte ich für gut gangbar.</p>
<p>Und, ganz ehrlich, die Pre-Roll/Post-Roll-Clip-Debatte ist Dampfradio extrem. Pre ist eine Spassbremse, Post eine Schnapsidee. Im Alten Fernsehen gibt&#8217;s deshalb feinziselierte Cliff Hanger für Unterbrecherspots.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Die Medienmogule zu den Internet-TV-Trends</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-574</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Die Medienmogule zu den Internet-TV-Trends</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 14:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-574</guid>
		<description>[...] interessanter Bericht von Bertram zum Burda Video Day 2006 (Expertenrunde zu aktuellen Trends und Vermarktungsans&#228;tzen im IP-TV und Internet-TV): Realit&#228;tscheck f&#252;r Socialmedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interessanter Bericht von Bertram zum Burda Video Day 2006 (Expertenrunde zu aktuellen Trends und Vermarktungsans&#228;tzen im IP-TV und Internet-TV): Realit&#228;tscheck f&#252;r Socialmedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bertram</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-572</link>
		<dc:creator>Bertram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 10:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-572</guid>
		<description>Zwischen der Veranstaltung und dem Artikel liegen ja auch zwei Tage, da wird man etwas Kühler;-) Es ist wirklich schwierig zu verdauen, wenn man auf so einer Veranstaltung vorgeführt bekommt wie &quot;unbedeutend&quot; (für die Medien) das ist mit dem man sich täglich beschäftigt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen der Veranstaltung und dem Artikel liegen ja auch zwei Tage, da wird man etwas Kühler;-) Es ist wirklich schwierig zu verdauen, wenn man auf so einer Veranstaltung vorgeführt bekommt wie &#8220;unbedeutend&#8221; (für die Medien) das ist mit dem man sich täglich beschäftigt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerrit</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html/comment-page-1#comment-571</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/realitaetscheck-fuer-socialmedia.html#comment-571</guid>
		<description>Vielen Dank für diesen sehr ausgewogenen und pragmatischen Artikel. Ohne Wut im Bauch und mit der nötigen Objektivität geschrieben, trotzdem meinungsbildend, irgendwie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen sehr ausgewogenen und pragmatischen Artikel. Ohne Wut im Bauch und mit der nötigen Objektivität geschrieben, trotzdem meinungsbildend, irgendwie ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

