<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MyVideo vs. Clipfish = ProSiebenSat.1 vs RTL Group</title>
	<atom:link href="http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html</link>
	<description>Film und Fernsehen im digitalen Rauschen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-82772</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-82772</guid>
		<description>Go To YouTube! Nicht Sevenload! Bei MyVideo und Clipfish bin ich auch, aber YouTube ist besser als alles andere! Und es ist INTERNATIONAL!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Go To YouTube! Nicht Sevenload! Bei MyVideo und Clipfish bin ich auch, aber YouTube ist besser als alles andere! Und es ist INTERNATIONAL!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: claudia</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-50815</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-50815</guid>
		<description>das ist ja auch wieder was da Ã¼bernimmt die prosiebensat.1 AG erst mal wieder 30% prozent der anteile!!!!
naja mal sehen was die beiden machen und was sie sich fÃ¼r einen kampf liefern im internet clipfish und myvideo...

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist ja auch wieder was da Ã¼bernimmt die prosiebensat.1 AG erst mal wieder 30% prozent der anteile!!!!<br />
naja mal sehen was die beiden machen und was sie sich fÃ¼r einen kampf liefern im internet clipfish und myvideo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kasi-Blog &#187; Blog Archive &#187; StudiVZ Encyclopedia - the most complete summary (until now)</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-32769</link>
		<dc:creator>Kasi-Blog &#187; Blog Archive &#187; StudiVZ Encyclopedia - the most complete summary (until now)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 06:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-32769</guid>
		<description>[...] mentioned Samwer brothers are also involved in myvideo.de (see Focus, PCGo, Arno Klein, Azrael74 Gugelproductions, TheInquirer, Robert Basic, Medienrauschen, Blogdoch, Tjacobi and comment by JÃ¶rg-Olaf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mentioned Samwer brothers are also involved in myvideo.de (see Focus, PCGo, Arno Klein, Azrael74 Gugelproductions, TheInquirer, Robert Basic, Medienrauschen, Blogdoch, Tjacobi and comment by JÃ¶rg-Olaf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ProSiebenSat.1 Ã¼bernimmt MyVideo fÃ¼r weitere 19 Millionen Euro. &#124; Digitaler Film</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-28329</link>
		<dc:creator>ProSiebenSat.1 Ã¼bernimmt MyVideo fÃ¼r weitere 19 Millionen Euro. &#124; Digitaler Film</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 15:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-28329</guid>
		<description>[...] ProSiebenSat.1 erwarb bereits im September 2006 30,5% an der Magic Internet Holding GmbH zusammen mit einer Option auf die fehlenden Prozentpunkte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ProSiebenSat.1 erwarb bereits im September 2006 30,5% an der Magic Internet Holding GmbH zusammen mit einer Option auf die fehlenden Prozentpunkte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bertram</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-1289</link>
		<dc:creator>Bertram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 18:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-1289</guid>
		<description>Das weiÃŸ ich mittlerweile auch;-) Ein Gutes hat der Fehler: Ich bekomm ich ne menge Google Traffic von Leuten, die das auch nicht wissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das weiÃŸ ich mittlerweile auch;-) Ein Gutes hat der Fehler: Ich bekomm ich ne menge Google Traffic von Leuten, die das auch nicht wissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Berta</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-1288</link>
		<dc:creator>Berta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 17:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-1288</guid>
		<description>MAXDOME SCHREIBT MAN MIT E, DU VOLLHORST-BERTRAM!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAXDOME SCHREIBT MAN MIT E, DU VOLLHORST-BERTRAM!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onlinejournalismus.de - Das Magazin zum Thema &#187; Blog Archive &#187; Clipshows im TV</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-1280</link>
		<dc:creator>onlinejournalismus.de - Das Magazin zum Thema &#187; Blog Archive &#187; Clipshows im TV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 11:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-1280</guid>
		<description>[...] Ich bin mal auf die erste fundierte Analyse zum Thema gespannt und hoffe hier zum Beispiel auf einen Nachschlag der (unbedingt empfehlenswerten Site) Digitaler Film. Oder hat sich die Thematik in sp&#228;testens einem Jahr bereits wieder erledigt, wie ein User bei TVBlogger meint, wenn die Inhalte auf &#8220;Pleiten, Pech und Pannen&#8221;-Niveau bleiben (im TV immerhin ein Dauerbrenner)? Al Gores Current.tv gibt es immerhin noch, auch wenn ich nicht ganz auf dem Laufenden bin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich bin mal auf die erste fundierte Analyse zum Thema gespannt und hoffe hier zum Beispiel auf einen Nachschlag der (unbedingt empfehlenswerten Site) Digitaler Film. Oder hat sich die Thematik in sp&#228;testens einem Jahr bereits wieder erledigt, wie ein User bei TVBlogger meint, wenn die Inhalte auf &#8220;Pleiten, Pech und Pannen&#8221;-Niveau bleiben (im TV immerhin ein Dauerbrenner)? Al Gores Current.tv gibt es immerhin noch, auch wenn ich nicht ganz auf dem Laufenden bin. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kasi-Blog</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-855</link>
		<dc:creator>Kasi-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 04:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-855</guid>
		<description>&lt;strong&gt;StudiVZ Encyclopedia - the most complete summary (until now)...&lt;/strong&gt;

This is a summary of articles and blogs related to StudiVZ. Previously I have   written various articles on StudiVZ on the following topics: StudiVZ and TakingITGlobal.org, Facebook, Unister and StudiVZ, 100 blonde friends on StudiVZ, StudiVZ and Penne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>StudiVZ Encyclopedia &#8211; the most complete summary (until now)&#8230;</strong></p>
<p>This is a summary of articles and blogs related to StudiVZ. Previously I have   written various articles on StudiVZ on the following topics: StudiVZ and TakingITGlobal.org, Facebook, Unister and StudiVZ, 100 blonde friends on StudiVZ, StudiVZ and Penne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kasi-Blog &#187; Blog Archive &#187; StudiVZ - The glamour is fading (or a chronic on how lack of PR can ruin a good idea)</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-746</link>
		<dc:creator>Kasi-Blog &#187; Blog Archive &#187; StudiVZ - The glamour is fading (or a chronic on how lack of PR can ruin a good idea)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 16:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-746</guid>
		<description>[...] StudiVZ and MyVideo.de: Medienrauschen claims that MyVideo.de and StudiVZ have the same financing institution: ProSiebenSat1MediaGroup. MyVideo.de hosted also the StudiVZ Song Competition which generated traffic for both sites. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] StudiVZ and MyVideo.de: Medienrauschen claims that MyVideo.de and StudiVZ have the same financing institution: ProSiebenSat1MediaGroup. MyVideo.de hosted also the StudiVZ Song Competition which generated traffic for both sites. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ: Korrekturspalte für Turi 2.0?, medienrauschen</title>
		<link>http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html/comment-page-1#comment-667</link>
		<dc:creator>StudiVZ: Korrekturspalte für Turi 2.0?, medienrauschen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 21:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gugelproductions.de/blog/2006/myvideo-vs-clipfish-prosiebensat1-vs-rtl-group.html#comment-667</guid>
		<description>[...] Warum auch nicht? Bei der derzeit laufenden Wahl (R. erf.) zum &#8220;Offiziellen studiVZ Lied&#8221; sind so durchaus ein paar h&#252;bsche Songs und &#8220;Videos&#8221; (MyVideo, wo die Clips gehostet werden, und StudiVZ teilen sich &#252;brigens den gleichen Geldgeber, nur so nebenbei) entstanden. Der Werbewert f&#252;r die Teilnehmer am Werbesongcontest d&#252;rfte auch beachtlich sein (zumindest ist es besser als irgendwo bei myspace zu versauern), eine klassische Win-Win-Situation also. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Warum auch nicht? Bei der derzeit laufenden Wahl (R. erf.) zum &#8220;Offiziellen studiVZ Lied&#8221; sind so durchaus ein paar h&#252;bsche Songs und &#8220;Videos&#8221; (MyVideo, wo die Clips gehostet werden, und StudiVZ teilen sich &#252;brigens den gleichen Geldgeber, nur so nebenbei) entstanden. Der Werbewert f&#252;r die Teilnehmer am Werbesongcontest d&#252;rfte auch beachtlich sein (zumindest ist es besser als irgendwo bei myspace zu versauern), eine klassische Win-Win-Situation also. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

